This series of mast amplifiers has been designed to meet the multiple needs of receiving LTEfree 5G TV signals.
| code | inputs | bands | gain U | output level | gain adjustment | noise figure V/U | outputs | consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83GU22F | 1 | UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 3 | 1 | 90 mA @12V |
| 83GU30F | 1 | UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 3 | 1 | 100 mA @12V |
| 83GUU22F | 2 | UHF UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 90 mA @12V |
| 83GUU30F | 2 | UHF UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83G4522F | 2 | B.IV B.V | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 4 | 1 | 90 mA @12V |
| 83G4530F | 2 | B.IV B.V | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 4 | 1 | 100 mA @12V |
| 83G45U22F | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 90 mA @12V |
| 83G45U30F | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
