Amplificatori da palo caratterizzati da una meccanica in pressofusione e forniti con una protezione esterna in plastica antiurto provvista di un morsetto in metallo per l’aggancio al palo. Progettati per il collegamento ad antenne UHF. La gamma è composta da numerose versioni, tutte con un livello d'uscita di 119 dBµV e differenziate per guadagno (fino a 30 dB) e dal numero e tipo di ingressi. Per ciascun ingresso è prevista la regolazione del segnale mediante attenuatori a impedenza costante e la possibilità di fornire la tensione di 12Vcc ad un eventuale preamplificatore esterno. Punti di forza sono il livello di schermatura, la linearità di guadagno e la bassa figura di rumore. Le versioni con ingressi di BIV e BV separati, possono essere richieste con la frequenza di taglio personalizzata. Tutti i modelli sono perfettamente compatibili con i nuovi standard di trasmissione, e, grazie all’integrazione di un apposito filtro selettivo, con l’attuale banda DTT UHF (470… 694 MHz) ridotta a seguito della riassegnazione delle frequenze agli operatori di telefonia LTE/5G.
| codice | ingressi | bande | guadagno | livello uscita IM3-35dBc | reg. guadagno | fig. rumore | uscite | assorbimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83GU22F | 1 | UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 3 | 1 | 90 mA @12V |
| 83GU30F | 1 | UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 3 | 1 | 100 mA @12V |
| 83GUU22F | 2 | UHF UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 90 mA @12V |
| 83GUU30F | 2 | UHF UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83G4522F | 2 | B.IV B.V | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 4 | 1 | 90 mA @12V |
| 83G4530F | 2 | B.IV B.V | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 4 | 1 | 100 mA @12V |
| 83G45U22F | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 90 mA @12V |
| 83G45U30F | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
