Mastverstärker mit Druckgussgehäuse und schlagfester Kunststoffschutzhaube inklusive Metall-Mastschelle. Entwickelt für den Anschluss von UHF-Antennen. Die Produktreihe umfasst verschiedene Ausführungen mit einem maximalen Ausgangspegel von 119 dBµV, unterschiedlichen Verstärkungen (bis 30 dB) sowie verschiedenen Eingangsvarianten. Jeder Eingang verfügt über einen Konstantimpedanz-Dämpfungssteller zur Pegelanpassung und kann bei Bedarf eine 12-V-Gleichspannung für einen externen Vorverstärker bereitstellen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören hohe Schirmdämpfung, ausgezeichnete Linearität und ein niedriges Rauschmaß. Versionen mit getrennten Band-IV- und Band-V-Eingängen sind auch mit kundenspezifischer Trennfrequenz erhältlich. Alle Modelle verfügen über einen integrierten LTE/5G-Filter für das aktuelle DTT-UHF-Band (470–694 MHz).
| Code | Eingänge | Bänder | Gewinn V/U | Ausgangsniveau | Gewinn reg. | Rauschzahl V/U | Ausgänge | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83GU22F | 1 | UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 3 | 1 | 90 mA @12V |
| 83GU30F | 4 | B.III B.IV B.V UHF | 30/30 dB | 108/114 dBμV | 0...20 | 3 | 1 | 100 mA @12V |
| 83GUU22F | 2 | UHF UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 90 mA @12V |
| 83GUU30F | 2 | UHF UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83G4522F | 2 | B.IV B.V | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 4 | 1 | 90 mA @12V |
| 83G4530F | 2 | B.IV B.V | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 4 | 1 | 100 mA @12V |
| 83G45U22F | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 90 mA @12V |
| 83G45U30F | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 119 dBμV | 0...20 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
