added product

product already added

Salta al contenuto principale

Serie SILVER

Le antenne log periodic sono caratterizzate da una risposta in frequenza estremamente lineare, un ottimo rapporto AV/IN ed un diagramma di irradiazione con lobi laterali molto ridotti. Il sistema brevettato di connessione F consente di sfruttare al massimo le caratteristiche elettriche dell’antenna, riducendo al minimo le attenuazioni e le problematiche di adattamento tipiche delle connessioni a morsetto. Costruite in lega speciale di alluminio, sono fornite completamente pre-assemblate.
Brevetti Emme Esse Antenne realizzate in lega d'alluminio senza trattamento antiossidante e plastiche nere.

serie_4300.jpg

CanalicodiceElementiguadagnorapporto A/Iangolo ap. orizzontalecarico ventolunghezzabandeimballopesovolume
21 - 402140UD2811.5 dB34 dB55°3.3 Kg1209 mmUHF(B.IV)---
21 - 402140UFC**2811.5 dB34 dB55°3.3 Kg1100 mmUHF(B.IV)---
21 - 602160CMD147.7 dB29 dB55°2.4 Kg410 mmUHF---
21 - 482148CMD127.7 dB29 dB55°2.4 Kg410 mmUHF---
21 - 482148F902611 dB30 dB55°2.4 Kg1100 mmUHF---
5 - 12512MD127 dB20 dB64°2.5 Kg727 mmVHF---
5 - 12512UD148.5 dB22 dB56°3.6 Kg1122 mmVHF---
5 - 12512UFC**148.5 dB22 dB56°3.6 Kg1100 mmVHF---
5 - 37537UD329 dB24 dB60°3.6 Kg1219 mmVHF+B.IV---
5 - 40540UFC**329 dB24 dB60°3.6 Kg1100 mmVHF+B.IV---
5 - 48548F90*
5 - 60560CMD186.5/7.7 dB20/29 dB64°/55°2.4 Kg575 mmVHF+UHF---
5 - 60560UD309/11 dB24/32 dB60°/55°3.5 Kg993 mmVHF+UHF---
5 - 60572UD248.5/9 dB22/30 dB64°/56°2.5 Kg810 mmVHF+UHF---
5 - 60560HVD308.5/11 dB22/30 dB60°/50°4.0 Kg1216 mmVHF+UHF---

: Limita disturbo LTE
: Limita disturbo LTE 5G
* VHF e UHF pol. V/O
**Cavo infilato uscita connettore F posteriore

Choose Theme Colors
Predefined Color Skins