Le antenne log periodic sono caratterizzate da una risposta in frequenza estremamente lineare, un ottimo rapporto AV/IN ed un diagramma di irradiazione con lobi laterali molto ridotti. Il sistema brevettato di connessione F consente di sfruttare al massimo le caratteristiche elettriche dell’antenna, riducendo al minimo le attenuazioni e le problematiche di adattamento tipiche delle connessioni a morsetto. Costruite in lega speciale di alluminio, sono fornite completamente pre-assemblate.
Brevetti Emme Esse Antenne realizzate in lega d'alluminio senza trattamento antiossidante e plastiche nere.

Canali | codice | Elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo ap. orizzontale | carico vento | lunghezza | bande | imballo | peso | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 40 | 2140UD | 28 | 11.5 dB | 34 dB | 55° | 3.3 Kg | 1209 mm | UHF(B.IV) | - | - | - |
21 - 40 | 2140UFC** | 28 | 11.5 dB | 34 dB | 55° | 3.3 Kg | 1100 mm | UHF(B.IV) | - | - | - |
21 - 60 | 2160CMD | 14 | 7.7 dB | 29 dB | 55° | 2.4 Kg | 410 mm | UHF | - | - | - |
21 - 48 | 2148CMD | 12 | 7.7 dB | 29 dB | 55° | 2.4 Kg | 410 mm | UHF | - | - | - |
21 - 48 | 2148F90 | 26 | 11 dB | 30 dB | 55° | 2.4 Kg | 1100 mm | UHF | - | - | - |
5 - 12 | 512MD | 12 | 7 dB | 20 dB | 64° | 2.5 Kg | 727 mm | VHF | - | - | - |
5 - 12 | 512UD | 14 | 8.5 dB | 22 dB | 56° | 3.6 Kg | 1122 mm | VHF | - | - | - |
5 - 12 | 512UFC** | 14 | 8.5 dB | 22 dB | 56° | 3.6 Kg | 1100 mm | VHF | - | - | - |
5 - 37 | 537UD | 32 | 9 dB | 24 dB | 60° | 3.6 Kg | 1219 mm | VHF+B.IV | - | - | - |
5 - 40 | 540UFC** | 32 | 9 dB | 24 dB | 60° | 3.6 Kg | 1100 mm | VHF+B.IV | - | - | - |
5 - 48 | 548F90* | ||||||||||
5 - 60 | 560CMD | 18 | 6.5/7.7 dB | 20/29 dB | 64°/55° | 2.4 Kg | 575 mm | VHF+UHF | - | - | - |
5 - 60 | 560UD | 30 | 9/11 dB | 24/32 dB | 60°/55° | 3.5 Kg | 993 mm | VHF+UHF | - | - | - |
5 - 60 | 572UD | 24 | 8.5/9 dB | 22/30 dB | 64°/56° | 2.5 Kg | 810 mm | VHF+UHF | - | - | - |
5 - 60 | 560HVD | 30 | 8.5/11 dB | 22/30 dB | 60°/50° | 4.0 Kg | 1216 mm | VHF+UHF | - | - | - |
: Limita disturbo LTE
: Limita disturbo LTE 5G
* VHF e UHF pol. V/O
**Cavo infilato uscita connettore F posteriore