Les antennes log-périodiques ont une réponse en fréquence extrêmement linéaire, un excellent rapport avant/arrière et un diagramme de rayonnement avec des lobes latéraux très réduits. Trois différents systèmes de connexion de type F sont disponibles: un interne frontal et deux externes arrière avec câble coaxial déjà inséré dans le berceau. Fabriquées en alliage d'aluminium spécial, elles sont fournies entièrement pré-assemblées.Brevets par Emme Esse
| canaux | référence | éléments | gain | rapport AV/AR | angle d'ouv. horizontal | charge vent | longueur | bande | emballage | poids | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 48 | 45LN28F* | F/Vert | 28 | 12 dB | 35 dB | 54° | 2.9 Kg | 1030 mm | UHF | 10 | 8,800 |
| 21 - 48 | 45LN30F* | F/Vert | 30 | 12.5 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1155 mm | UHF | 10 | 9,200 |
| 21 - 48 | 45LN34F* | F/Vert | 34 | 13 dB | 38 dB | 46° | 3.4 Kg | 1360 mm | UHF | 10 | 10,000 |
| 21 - 40 | 40LN28* | F/Vert | 28 | 12.5 dB | 35 dB | 54° | 3,0 Kg | 1155 mm | B.IV | 10 | 9,400 |
| 21 - 48 | 45LN30FV** | F/Vert | 30 | 12.5 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1155 mm | UHF | 10 | 9,500 |
| 21 - 48 | 45LN34FV** | F/Vert | 34 | 13 dB | 38 dB | 46° | 3.4 Kg | 1360 mm | UHF | 10 | 10.400 |
: Limite bruits LTE 5G
* VHF et UHF pol. V/H
**Câble inseré sortie avec connecteur F posterieur
