Le antenne logperiodic hanno una risposta in frequenza lineare e un diagramma di irradiazione concentrato sul lobo di irradiazione principale. Su tutti i modelli UHF, eccetto quelli compatti, per limitare i disturbi derivanti dalla nuova banda di telefonia mobile 5G 700MHz è stato aumentato il numero degli elementi STUB incrementando di fatto l’efficacia del sistema filtrante brevettato, sia in termini di banda che di attenuazione, ora definito MultiSTUB. Le antenne sono installabili in entrambe le polarità senza accessori aggiuntivi, inoltre sono disponibili con connessione F posteriore esterna o interna. Brevetti Emme Esse
Grazie al pre-cablaggio interno, nella parte posteriore dell’antenna in prossimità del morsetto al palo, è disponibile una connessione tipo F perpendicolare alla culla. Questa soluzione velocizza i tempi di installazione ed è molto pratica in polarità orizzontale
| canali | codice | connettore | elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo ap. orizzontale | carico vento | lunghezza | bande | imballo | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 48 | 45LN28F* | F/Vert | 28 | 12 dB | 35 dB | 54° | 2.9 Kg | 1030 mm | UHF | 10 | 8,800 |
| 21 - 48 | 45LN30F* | F/Vert | 30 | 12.5 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1155 mm | UHF | 10 | 9,200 |
| 21 - 48 | 45LN34F* | F/Vert | 34 | 13 dB | 38 dB | 46° | 3.4 Kg | 1360 mm | UHF | 10 | 10,000 |
| 21 - 40 | 40LN28* | F/Vert | 28 | 12.5 dB | 35 dB | 54° | 3,0 Kg | 1155 mm | B.IV | 10 | 9,400 |
| 21 - 48 | 45LN30FV** | F/Vert | 30 | 12.5 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1155 mm | UHF | 10 | 9,500 |
| 21 - 48 | 45LN34FV** | F/Vert | 34 | 13 dB | 38 dB | 46° | 3.4 Kg | 1360 mm | UHF | 10 | 10.400 |
*Serie SILVER - Cavo infilato uscita connettore F posteriore
** Serie STYLE- Cavo infilato uscita connettore F posteriore
