Log-periodische Antennen haben eine extrem lineare Frequenzantwort, ein ausgezeichnetes Vorwärts/Rückwärts-Verhältnis und ein Strahlungsdiagramm mit sehr reduzierten Seitenkeulen. Es sind 3 verschiedene Anschlusssysteme vom Typ F verfügbar: eines innen vorn und zwei außen hinten mit bereits im Wiege eingefügtem Koaxialkabel. Hergestellt aus einer speziellen Aluminiumlegierung, werden sie vollständig vormontiert geliefert. Patente von Emme Esse
| Kanäle | Code | Elemente | Gewinn | V-/R- Verhältnis | Horizontale Strahlbreite | Windlast | Länge | Bänder | Verpackung | Gewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 48 | 45LN28F* | F/Vert | 28 | 12 dB | 35 dB | 54° | 2.9 Kg | 1030 mm | UHF | 10 | 8,800 |
| 21 - 48 | 45LN30F* | F/Vert | 30 | 12.5 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1155 mm | UHF | 10 | 9,200 |
| 21 - 48 | 45LN34F* | F/Vert | 34 | 13 dB | 38 dB | 46° | 3.4 Kg | 1360 mm | UHF | 10 | 10,000 |
| 21 - 40 | 40LN28* | F/Vert | 28 | 12.5 dB | 35 dB | 54° | 3,0 Kg | 1155 mm | B.IV | 10 | 9,400 |
| 21 - 48 | 45LN30FV** | F/Vert | 30 | 12.5 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1155 mm | UHF | 10 | 9,500 |
| 21 - 48 | 45LN34FV** | F/Vert | 34 | 13 dB | 38 dB | 46° | 3.4 Kg | 1360 mm | UHF | 10 | 10.400 |
: Begrenzt 5G LTE Störung
* VHF und UHF pol. V/H
**Kabel eingefügt, Hinterer F-Steckerausgang
