Amplificatori da palo compatti realizzati in meccanica pressofusa e forniti di protezione esterna in plastica antiurto provvista di un morsetto in metallo per l’aggancio al palo. Progettati per il collegamento ad antenne UHF. Si differenziano per numero e tipo di ingressi, per il guadagno (da 10 a 30 dB) per il livello di potenza (115/117 dBµV) Garantiscono un’ottima linearità nella banda di lavoro e una bassa figura di rumore. Tutti i modelli sono perfettamente compatibili con i nuovi standard di trasmissione e, grazie all’integrazione di un apposito filtro selettivo, con l’attuale banda DTT UHF (470… 694 MHz) ridotta a seguito della riassegnazione delle frequenze agli operatori di telefonia LTE/5G.
| codice | ingressi | bande | guadagno reg. | livello uscita IM3-35dBc | reg. guadagno | fig. rumore | uscite | assorbimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83PU10 | 1 | UHF | 10 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 40 mA @12V |
| 83PU22 | 1 | UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PU30 | 1 | UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PUU22 | 2 | UHF UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU30 | 2 | UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU22-2 | 2 | UHF UHF | 18 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83PUU30-2 | 2 | UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83P45U22 | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83P45U30 | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
