Amplificateurs de mât compacts en mécanique de moulage sous pression et équipés d'une protection extérieure en plastique résistant aux chocs équipée d'une pince en métal pour la fixation au mât. Conçus pour la connexion aux antennes UHF. Ils diffèrent par le nombre et le type d’entrées, par le gain (de 10 à 30 dB) par le niveau de puissance (115/117 dbµv) ils garantissent une excellente linéarité dans la bande de travail et une faible figure de bruit. Tous les modèles sont parfaitement compatibles avec les nouvelles normes de transmission et, grâce à l’intégration d’un filtre sélectif, avec la bande DTT UHF actuelle (470... 694 MHz) réduite suite à la réaffectation des fréquences aux opérateurs de téléphonie LTE/5G.
| référence | éntrées | bande | gain reg.V/U | niveau de sortie | reg. gain | fig. de bruit V/U | sorties | consommation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83PU10 | 1 | UHF | 10 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 40 mA @12V |
| 83PU22 | 1 | UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PU30 | 1 | UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PUU22 | 2 | UHF UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU30 | 3 | UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU22-2 | 2 | UHF UHF | 18 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83PUU30-2 | 2 | UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83P45U22 | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83P45U30 | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
