Diese Serie von Mastverstärkern wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen beim Empfang von LTEfree 5G TV-Signalen zu erfüllen.
| Code | Eingänge | Bänder | Gewinn reg.V/U | Ausgangsniveau | Gewinnreg. | Rauschzahl V/U | Ausgänge | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83PU10 | 1 | UHF | 10 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 40 mA @12V |
| 83PU22 | 1 | UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PU30 | 1 | UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PUU22 | 2 | UHF UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU30 | 3 | B.III UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU22-2 | 2 | UHF UHF | 18 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83PUU30-2 | 2 | UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83P45U22 | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83P45U30 | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
