Kompakter Mastverstärker aus Druckguss-Mechanik und ausgestattet mit einem externen stoßfesten Kunststoffschutz, der mit einer Metallklemme zur Befestigung am Mast versehen ist. Konzipiert für den Anschluss an UHF-Antennen. Sie unterscheiden sich in Anzahl und Art der Eingänge, für die Verstärkung (von 10 bis 30 dB) für den Leistungspegel (115/117 dBµV). Sie garantieren eine hervorragende Linearität im Arbeitsband und ein niedriges Rauschmaß. Alle Modelle sind perfekt kompatibel mit den neuen Übertragungsstandards und dank der Integration eines speziellen selektiven Filters mit dem aktuellen UHF-DTT-Band (470...694 MHz) reduziert nach der Neuzuweisung von Frequenzen zu LTE-Telefoniebetreibern / 5G.
| Code | Eingänge | Bänder | Gewinn reg.V/U | Ausgangsniveau | Gewinnreg. | Rauschzahl V/U | Ausgänge | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83PU10 | 1 | UHF | 10 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 40 mA @12V |
| 83PU22 | 1 | UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PU30 | 1 | UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 3 | 1 | 70 mA @12V |
| 83PUU22 | 2 | UHF UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU30 | 3 | B.III UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 5 | 1 | 100 mA @12V |
| 83PUU22-2 | 2 | UHF UHF | 18 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83PUU30-2 | 2 | UHF UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 2 | 100 mA @12V |
| 83P45U22 | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 115 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
| 83P45U30 | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 117 dBμV | 0...15 | 6 | 1 | 100 mA @12V |
