Amplificatori di linea a 4 vie per segnali sat con presa laterale per alimentatore esterno (cod. 80275C / 80275E). 80294A, con un guadagno di 22dB regolabile indipendentemente per ogni polarità ed 80294AT3, con un guadagno di 25dB SAT e 27dB TV, regolabili indipendentemente per ogni polarità (reg. 20 dB).
80294D - partitore multiplo specifico per lo sdoppiamento dei 4 cavi di una colonna montante, è adatto per impianti in palazzine con più scale.
80294E - derivatore per 4 cavi montanti per la realizzazione d’impianti multiswitch con varie utenze collegate in derivazione alla colonna montante.
Iniettore: 80294J - l'iniettore di corrente continua invia all’LNB l’alimentazione fornita da un alimentatore esterno. E’necessario negli impianti in cui non si usa l’amplificatore cod. 80294A e i ricevitori installati non sono in grado di sopperire al consumo di tutto l’impianto e dell’LNB.
| Codice | In. | Out | Der. | Guad. | max out lev | fig. rumore | cons. | perdite pass. | frequenza | return loss | dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80294A | 4 | 4 | - | 22 dB | 105 dBµV | 7 | 210 mA | - | 900÷2500 MHz | - | 87x47x115 mm |
| 80294AT3 | 5 | 5 | - | 25 SAT/27 TV dB | 110 / 117 dBµV | 7 | 400 mA | - | - | - | 170x110x60 mm |
| 80294AW3 | 2 | 2 | - | 30 dB | 110 dBµV | - | - | - | - | - | 115x130x60 mm |
| 80294D | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 3.5±0.5 dB | - | - | 95x34x152 mm |
| 80294E | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0.7 pass/14 der dB | - | - | 80x130x30 mm |
| 80294J | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 dB | 5÷2500 MHz | >20 dB | 75x70x25 mm |
| 80275C | Alimentatore switching per msw serie "Compact" | ||||||||||
| 80275E | Alimentatore switching per msw serie "Compact" | ||||||||||
