4-Wege-Linienverstärker für Sat-Signale mit seitlicher Buchse für externes Netzteil (Code 80275C/80275E). 80294A mit Gewinn von 20dB, unabhängig regulierbar für jede Polarität (Reg. 10 dB) und 80294AT3 mit Gewinn von 25dB SAT und 27dB TV unabhängig regulierbar für jede Polarität (Reg. 20 dB).
80294D - Multipler Verteiler ]für die 4 Kabel einer Steigleitung, geeignet für Anlagen in mehrstöckigen Gebäuden.
80294E - Abzweiger für 4 Kabel einer Steigleitung zur Umsetzung von Multischalter-Anlagen mit mehreren Nutzern.
Injektor 80294J - Der Injektor von Gleichstrom schickt die von einem externen Netzteil gelieferte Versorgung zum LNB. Notwendig in Anlagen, bei denen nicht der Verstärker 80294A und die installierten Receiver den Verbrauch der Anlage und des LNBs nicht decken können.
| Code | Ein. | Aus. | Abzweigungen | Gewinn | Max Ausgangsniv. | Rauschzahl | Aufnahme | Durchgangsdampf. | Frequenz | Rückflussdämpfung | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80294A | 4 | 4 | - | 20 | 105 dBµV | 7 | 210 mA | - | 900÷2500 MHz | - | 87x47x115 mm |
| 80294AT3 | 4 | 4 | - | 30 | 110 / 117 dBµV | 7 | 400 mA | - | - | - | 170x110x60 mm |
| 80294AW3 | 2 | 2 | - | 30 dB | 110 dBµV | - | - | - | - | - | 115x130x60 mm |
| 80294D | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 3.5±0.5 dB | - | - | 95x34x152 mm |
| 80294E | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0.7 pass/14 der dB | - | - | 80x130x30 mm |
| 80294J | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 dB | 5÷2500 MHz | >20 dB | 75x70x25 mm |
| 80275C | Switching PSU für Compact Serie 15V - 1100 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100x100x35 mm |
| 80275E | Switching PSU für Compact Serie 15V - 800 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100x100x35 mm |
