Amplificateur de ligne à 4 voies pour signaux satellite avec prise latérale pour alimentateur extérieur (réf. 80275C / 80275E). 80294A, avec gain de 20 dB réglable de toutes façons pour chaque polarité (rég. 10 dB) et 80294AT3, avec gain 25 dB SAT et 27 dB TV réglable dans tous les cas pour chaque polarité (rég. 20 dB).
80294D - répartiteur multiple de colonne réalisé surtout pour le doublement des 4 câbles d’une colonne montante, adapté aux installations dans bâtiments avec plusieurs montants.
80294E - dérivateur pour 4 cables principaux pour installations avec différents usagers connectés en dérivation à la colonne centrale.
Injecteur 80294J - L’injecteur de courant continue permet d’envoyer l’alimentation fournie par un alimentateur extérieur du LNB. Il est nécessaire dans les installations où l’amplificateur réf. 80294A et les recepteurs installés ne peuvent pas obvier à la consommation de toute l'installation et du LNB.
| Référence | In | Out | Der. | Gain | max out lev | fig. de bruit | cons. | pertes pass. | fréquence | return loss | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80294A | 4 | 4 | - | 22 dB | 105 dBµV | 7 | 210 mA | - | 900÷2500 MHz | - | 87x47x115 mm |
| 80294AT3 | 4 | 4 | - | 25 SAT/27 TV dB | 110 / 117 dBµV | 7 | 400 mA | - | - | - | 170x110x60 mm |
| 80294AW3 | 2 | 2 | - | 30 dB | 110 dBµV | - | - | - | - | - | 115x130x60 mm |
| 80294D | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 3.5±0.5 dB | - | - | 95x34x152 mm |
| 80294E | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0.7 pass/14 der dB | - | - | 80x130x30 mm |
| 80294J | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 dB | 5÷2500 MHz | >20 dB | 75x70x25 mm |
| 80275C | Alimentateur switching pour msw série "Compact" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100x100x35 mm |
| 80275E | Alimentateur switching pour msw série "Compact" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100x100x35 mm |
