Antenne realizzate in lega d'alluminio senza trattamento antiossidante.

canali | codice | elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo ap. orizzontale | carico vento | lunghezza | bande | imballo | peso | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 48 | 2148UM | 14 | 8 dB | 30 dB | 55° | 2.5 Kg | 636 mm | UHF | 10 | 7,100 | 0,078 |
21 - 48 | 2148U | 26 | 11 dB | 30 dB | 55° | 2.7 Kg | 1100 mm | UHF | 10 | 8,100 | 0,107 |
21 - 48 | 2148UC | 26 | 11 dB | 30 dB | 55° | 2.7 Kg | 1100 mm | UHF | 10 | 8,500 | 0,107 |
21 - 48 | 2148U90 | 26 | 11 dB | 30 dB | 55° | 2.7 Kg | 1100 mm | UHF | 10 | 8.1 | 0.107 |
21 - 48 | 45U | 34 | 13.5 dB | 32 dB | 40° | 3.6 Kg | 1305 mm | UHF | 10 | 9,300 | 0,115 |
21 - 48 | 45UC | 34 | 13.5 dB | 32 dB | 40° | 3.6 Kg | 1305 mm | UHF | 10 | 9,300 | 0,115 |
34 - 60 | 3460UL | 30 | 12.5 dB | 27 dB | 45° | 2.6 Kg | 1005 mm | UHF (B.V) | 10 | 8,000 | 0,078 |
5 - 48 | 548U | 30 | 9/11 dB | 24/32 dB | 60°/50° | 3.6 Kg | 1098 mm | VHF+UHF | 10 | 9,300 | 0,171 |
5 - 48 | 548UC | 30 | 9/11 dB | 24/32 dB | 60°/50° | 3.6 Kg | 1098 mm | VHF+UHF | 10 | 9,300 | 0,171 |
5 - 48 | 548U90 | 30 | 9/11 dB | 24/32 dB | 60°/50° | 3.6 Kg | 1098 mm | VHF+UHF | |||
21 - 48 | 2148KIT | 34+34 | 16 dB | 30 dB | 25° | 7.8 Kg | 1310 nm | UHF | 1 | 4,500 | 0,055 |
: Limita disturbo LTE,
: Limita disturbo LTE 5G
*Cavo infilato uscita connettore F posteriore
** 2 X 45UL/45U + accoppiatore UHF + supporto a U