added product

product already added

Aller au contenu principal

Antennes réalisées en alliage d'aluminium sans traitement antioxydant.

serie_4200.jpg

canauxréférenceélémentsgainrapport AV/ARangle d'ouv. horizontalcharge ventlongueurbandeemballagepoidsvolume
21 - 482148UMA148 dB30 dB55°2.5 Kg636 mmUHF107,100
21 - 482148UA2611 dB30 dB55°2.7 Kg1100 mmUHF108,100
21 - 482148UCB2611 dB30 dB55°2.7 Kg1100 mmUHF108,500
21 - 482148U90C2611 dB30 dB55°2.7 Kg1100 mmUHF108,500
21 - 4845UA3413.5 dB32 dB40°3.6 Kg1305 mmUHF109,300
21 - 4845UCB3413.5 dB32 dB40°3.6 Kg1305 mmUHF109,300
5 - 48548UA309/11 dB24/32 dB60°/50°3.6 Kg1098 mmVHF+UHF109,300
5 - 48548UCB309/11 dB24/32 dB60°/50°3.6 Kg1098 mmVHF+UHF109,300
21 - 482148KITA34+3416 dB30 dB25°7.8 Kg1310 nmUHF14,500

: Limite bruit LTE 5G
*Câble inseré sortie avec connecteur F posterieur
** 2 X 45UL/45U + coupleur UHF + support à U
A. Connexion avec câble frontal de type F
B. Connexion avec câble inséré équipé d'une sortie F arrière
C. Connexion avec câble inséré équipé d'une sortie F arrière à 90°

Choose Theme Colors
Predefined Color Skins