Amplificatori da palo compatti realizzati in meccanica pressofusa e forniti di protezione esterna in plastica antiurto provvista di un morsetto in metallo per l’aggancio al palo. Progettati per il collegamento ad antenne BIII UHF. Si differenziano per numero e tipo di ingressi, per il guadagno (da 10 a 30 dB) per il livello di potenza (115/117 dBµV) Garantiscono un’ottima linearità nella banda di lavoro e una bassa figura di rumore. Tutti i modelli sono perfettamente compatibili con i nuovi standard di trasmissione e, grazie all’integrazione di un apposito filtro selettivo, con l’attuale banda DTT UHF (470… 694 MHz) ridotta a seguito della riassegnazione delle frequenze agli operatori di telefonia LTE/5G.
| codice | ingressi | bande | guadagno V/U reg. | livello uscita IM3-35dBc | reg. guadagno | fig. rumore | uscite | assorbimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83P3U22 | 2 | B.III UHF | 20/22 dB | 115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 3 dB | 1 | 70 mA @12V |
| 83P3U30 | 2 | B.III UHF | 20/30 dB | 117 dBμV | 0...15 dB | 3 / 3 dB | 1 | 70 mA @12V |
| 83P3UU22 | 3 | B.III UHF UHF | 20/22 dB | 115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 5 dB | 1 | 100 mA @12V |
| 83P3UU30 | 3 | B.III UHF UHF | 20/30 dB | 117 dBμV | 0...15 dB | 3 / 5 dB | 1 | 100 mA @12V |
| 83P3UU22-2 | 3 | B.III UHF UHF | 16/18 dB | 115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 6 dB | 2 | 100 mA @12V |
| 83P3UU30-2 | 3 | B.III UHF UHF | 16/26 dB | 117 dBμV | 0...15 dB | 3 / 6 dB | 2 | 100 mA @12V |
