Sono sostegni per i pali delle antenne TV e delle antenne paraboliche che si fissano al muro tramite il tassello di cui sono dotate.
La differenza tra i vari modelli è data principalmente dalla lunghezza che determina la distanza di montaggio del palo dal muro.
| codice | descrizione | - | Ø palo | zincatura | imballo | utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Zanca ad espansione pari muro, dotata di espansore M10. | - | 25÷50 mm | ZB | 50 | Per il fissaggio di pali per parabole di piccolo Ø e per antenne TV, su muri regolari e senza dislivelli. |
| 613 | Zanca ad espansione distanziata, dotata di espansore M10. | L = 5 cm | 25÷50 mm | ZB | 50 | Per il fissaggio di pali per parabole di piccolo Ø e per antenne TV, su muri irregolari e con dislivelli. |
| 614 | Zanca ad espansione distanziata, dotata di espansore M10. | L = 10 cm | 25÷50 mm | ZB | 50 | |
| 618 | Zanca ad espansione distanziata, dotata di espansore M10. | L = 20 cm | 25÷50 mm | ZB | 50 | |
| 615 | Zanca ad espansione distanziata, dotata di espansore M10. | L = 30 cm | 25÷50 mm | ZB | 30 | |
| 616 | Zanca ad espansione distanziata, dotata di espansore M10. | L = 50 cm | 25÷50 mm | ZB | 6 | |
| 643T | Cavallotto tirafondo, con vite Ø 10 mm, lunghezza 80 mm. | - | 30÷60 mm | ZB | 50 | Per il fissaggio di pali per antenne TV, sfruttando la vite autofilettante o aggiungendo un tassello per fissaggio a muro. |
