Questa serie completa di pali e supporti speciali con curva offre un'efficace soluzione anche nelle situazioni più complesse. Per ogni modello sono disponibili vari diametri e spessori. Durata nel tempo garantita grazie al particolare trattamento con zincatura a fuoco.
| codice | lunghezza | diametro | spessore | Zincatura | descrizione | imballo | utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80078 | 2 m | 40 mm | 2 mm | ZF | palo | 1 | con curva |
| 80078A | 3 m | 40 mm | 2 mm | ZF | palo | 1 | |
| 80078C | 2 m | 50 mm | 2 mm | ZF | palo | 1 | |
| 80079 | 1.8 m | 40 mm | 2 mm | ZF | palo | 1 | palo curvo con zanche |
| 80079C | 1.8 m | 40 mm | 2 mm | ZF | palo | 1 | palo curvo |
| 80078CU | - | 40 mm | 1.5 mm | ZF | curva | 10 | per pali Ø 40 mm. |
| 80078CUB | - | 55 mm | 1.5 mm | ZF | curva | 10 | per pali Ø 50 mm. |
