Antenne con struttura a tre culle, appositamente progettate per migliorare la qualità di ricezione dei segnali TV digitali. La particolare disposizione degli elementi consente di ottenere un'ottima risposta in frequenza ed un incremento del rapporto S/N anche grazie alla migliorata direttività sia orizzontale che verticale e alla miglior protezione verso i disturbi impulsivi. Struttura robusta con elementi in tondino pieno premontati; semplice e veloce da montare non richiede l'utilizzo di attrezzi. I codici terminanti in L si riferiscono ad antenne 3-line riprogettate e ottimizzate riducendo la banda di lavoro fino al canale E60. In tal modo viene esaltato il guadagno in banda e si limita l’interferenza dei segnali LTE. Brevetti Emme Esse Per tutte le antenne della serie Style viene effettuata la verniciatura a polveri poliestere colore bianco. Hanno una finitura architettonica a basso impatto visivo e un nuovo sistema di aggancio rapido FastFix.

Canali | codice | Elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo ap. orizzontale | carico vento | lunghezza | imballo | peso | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 60 | 45VL | 41 | 12...17 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 12,000 | 0,170 |
21 - 60 | 45VSL | 41 | 12...17 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 11,000 | 0,117 |
21 - 37 | 4TLVS | 33 | 10...11 dB | 30 dB | 25°...45° | 10.8 Kg | 1150 mm | 5 | 10,500 | 0,117 |
21 - 48 | 45V5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 12,000 | 0,170 |
21 - 48 | 45VS5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 11,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45KVS5G | 31 | 11.5...17 dB | 29 dB | 24°...44° | 9.1 Kg | 920 mm | 5 | 10,000 | 0,117 |
: Limita disturbo LTE,
: Limita disturbo LTE 5G
Confezione: sacchetto polietilene, * cartone singolo