Le antenne logperiodic hanno una risposta in frequenza lineare e un diagramma di irradiazione concentrato sul lobo di irradiazione principale. Su tutti i modelli UHF, eccetto quelli compatti, per limitare i disturbi derivanti dalla nuova banda di telefonia mobile 5G 700MHz è stato aumentato il numero degli elementi STUB incrementando di fatto l’efficacia del sistema filtrante brevettato, sia in termini di banda che di attenuazione, ora definito MultiSTUB. Le antenne sono installabili in entrambe le polarità senza accessori aggiuntivi, inoltre sono disponibili con connessione F posteriore esterna o interna. Brevetti Emme Esse
Per chi volesse mantenere la storica connessione interna in punta dell’antenna logperiodic, è stata brevettata una connessione interna tipo F con attacco di sicurezza a pressione. Antenne realizzate in lega d'alluminio senza trattamento antiossidante.
| canali | codice | connettore | elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo ap. orizzontale | carico vento | lunghezza | bande | imballo | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 48 | 45L12F | F / int | 12 | 8 dB | 28 dB | 62° | 1.8 Kg | 640 mm | UHF | 10 | 7,200 |
| 21 - 48 | 45L12C* | F / int | 12 | 7.5 dB | 26 dB | 66° | 1.6 Kg | 475 mm | UHF | 10 | 5,500 |
| 21 - 48 | 45L30F | F / int | 30 | 12.8 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1105 mm | UHF | 10 | 8,500 |
| 21 - 40 | 45L34F | F / int | 34 | 13.5 dB | 38 dB | 46° | 3.3 Kg | 1310 mm | UHF | 10 | 9,300 |
| 5 - 48 | 345L30F | F / int | 30 | 9.5/11 dB | 24/32 dB | 64°/60° | 3.6 Kg | 1105 mm | VHF+UHF | 10 | 9,300 |
| 21 - 48 | 45LK34F** | F / int | 34+34 | 15.6 dB | 40 dB | 42° | 7.0 Kg | 1310 mm | UHF | 1 | 4.500 |
*Senza filtro MULTI STUB
**2 X 45L34F + accoppiatore UHF + supporto a U
