Diese Serie von White Line Kopfstellen wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen beim Empfang von LTEfree 5G-TV-Signalen zu erfüllen.
| Code | Eingänge | Bänder | Gewinn VHF/UHF | Ausgangsniveau | Reg. | Rauschzahl V/U | Ausgänge | Versorgung | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82WU22 | 1 | UHF | 22 dB | 120 dBµV | 0..20 | 3 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82WU30 | 1 | UHF | 30 dB | 120 dBμV | 0..20 | 4 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82WUU22 | 2 | UHF UHF | 22 dB | 120 dBμV | 0..20 | 6 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82WUU30 | 2 | UHF UHF | 30 dB | 120 dBμV | 0..20 | 6 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82W4522 | 2 | B.IV B.V | 22 dB | 120 dBμV | 0..20 | 3 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82W4530 | 2 | B.IV B.V | 30 dB | 120 dBμV | 0..20 | 4 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82W45U22 | 3 | B.IV B.V UHF | 22 dB | 120 dBμV | 0..20 | 6 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82W45U30 | 3 | B.IV B.V UHF | 30 dB | 120 dBμV | 0..20 | 6 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82WU40 | 1 | UHF | 40 dB | 124 dBµV | 0..20 | 4 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82WUU40 | 2 | UHF UHF | 40 dB | 124 dBµV | 0..20 | 6 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82W4540 | 2 | B.IV B.V | 40 dB | 124 dBµV | 0..20 | 4 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
| 82W45U40 | 3 | B.IV B.V UHF | 40 dB | 124 dBµV | 0..20 | 6 | 1 | 230V ± 10% 50Hz | 2.7 W |
