Logarithmisch-periodische Antennen zeichnen sich durch einen linearen Frequenzgang und ein auf die Hauptkeule konzentriertes Strahlungsdiagramm aus. Bei allen UHF-Modellen, mit Ausnahme der kompakten Ausführungen, wurde zur Reduzierung von Störungen durch das neue 5G-Mobilfunkband im Bereich 700 MHz die Anzahl der STUB-Elemente erhöht. Dadurch konnte die Wirksamkeit des patentierten Filtersystems sowohl hinsichtlich der Bandbreite als auch der Dämpfung weiter verbessert werden. Dieses System trägt nun die Bezeichnung MultiSTUB. Die Antennen können ohne zusätzliches Zubehör sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Polarisation montiert werden. Darüber hinaus sind sie mit rückseitigem F-Anschluss in externer oder interner Ausführung erhältlich. Patente von Emme Esse
Für Anwender, die den bewährten internen Anschluss an der Antennenspitze beibehalten möchten, wurde ein patentierter interner F-Anschluss mit Sicherheits-Steckverriegelung entwickelt.
| Kanäle | Code | Anschluss | Elemente | Gewinn | V-/R- Verhältnis | Horizontale Strahlbreite | Windlast | Länge | Bänder | Verpackung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 48 | 45L12F | F / int | 12 | 8 dB | 28 dB | 62° | 1.8 Kg | 640 mm | UHF | 10 | 7,200 |
| 21 - 48 | 45L12C* | F / int | 12 | 7.5 dB | 26 dB | 66° | 1.6 Kg | 475 mm | UHF | 10 | 5,500 |
| 21 - 48 | 45L30F | F / int | 30 | 12.8 dB | 36 dB | 50° | 3.0 Kg | 1105 mm | UHF | 10 | 8,500 |
| 21 - 40 | 45L34F | F / int | 34 | 13.5 dB | 38 dB | 46° | 3.3 Kg | 1310 mm | UHF | 10 | 9,300 |
| 5 - 48 | 345L30F | F / int | 30 | 9.5/11 dB | 24/32 dB | 64°/60° | 3.6 Kg | 1105 mm | VHF+UHF | 10 | 9,300 |
| 21 - 48 | 45LK34F** | F / int | 34+34 | 15.6 dB | 40 dB | 42° | 7.0 Kg | 1310 mm | UHF | 1 | 4.500 |
*Ohne MULTI STUB
** 2 X 45L34F+ UHF Koppler + U Unterstützung
