SAT- und TV-Verteiler und Abzweiger (5 ÷ 2400 MHz) mit Druckgussmechanik und abgeschirmten Klemmen zur Kabelbefestigung, die auch in engen Räumen leicht positionierbar sind. Die Verriegelungs-/Entriegelungstasten an der Mechanik gewährleisten eine perfekte Befestigung des Innenleiters des Koaxialkabels an der Klemme.
Das Sortiment umfasst 2-, 3- und 4-fach-Verteiler sowie Abzweiger in 3 verschiedenen Versionen, die sich durch die Anzahl der Abzweigausgänge unterscheiden, jeweils mit unterschiedlichen Dämpfungswerten, um auch komplexe Anlagen zu ermöglichen.
| Code | Article | Abzweigungen | Abzweigdämpfung | Einfügedämpfung | Entkopplung | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81059 | D1/8 | 1 | -8 dB | 2,0÷2,2 dB TV/ 2,4÷3,3 dB SAT | 23÷22 dB TV/ - dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81061 | D1/12 | 1 | -12 dB | 1,7÷1,9 dB TV/ 1,9÷2,5 dB SAT | 32÷25 dB TV/ - dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81063 | D1/16 | 1 | -16 dB | 1,3÷1,6 dB TV/ 1,6÷2,0 dB SAT | 35÷24 dB TV/ - dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81065 | D1/20 | 1 | -20 dB | 0,8÷1,2 dB TV/ 1,3÷1,8 dB SAT | 40÷28 dB TV/ - dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81071 | D2/12 | 2 | -12 dB | 2,0÷2,2 dB TV/ 2,3÷3,1 dB SAT | -25÷20 dB TV/ 40÷30 dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81073 | D2/16 | 2 | -16 dB | 1,5÷2,0 dB TV/ 2,1÷2,7 dB SAT | -25÷21 dB TV/ 45÷30 dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81075 | D2/20 | 2 | -20 dB | 1,3÷1,6 dB TV/ 1,7÷2,3 dB SAT | -30÷22 dB TV/ 60÷32 dB SAT | 42 x 25 x 33 mm |
| 81079 | D4/12 | 4 | -12 dB | 3,7÷4,0 dB TV/ 4,1÷4,7 dB SAT | -28÷25 dB TV/ 23÷21 dB SAT | 62 x 25 x 33 mm |
| 81081 | D4/16 | 4 | -16 dB | 2,0÷2,5 dB TV/ 2,7÷4,0 dB SAT | -30÷25 dB TV/ 23÷21 dB SAT | 62 x 25 x 33 mm |
| 81083 | D4/20 | 4 | -20 dB | 1,2÷1,5 dB TV/ 1,7÷2,2 dB SAT | -45÷25 dB TV/ 23÷21 dB SAT | 62 x 25 x 33 mm |
| 81085 | D4/24 | 4 | -24 dB | 1,3÷1,3 dB TV/ 1,5÷2,0 dB SAT | -45÷25 dB TV/ 23÷21 dB SAT | 62 x 25 x 33 mm |
