Diese Serie von White Line Kopfstellen wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen beim Empfang von LTEfree 5G-TV-Signalen zu erfüllen.
| Code | Eingänge | Bänder | Gewinn VHF/UHF | Ausgangsniveau | Reg. | Rauschzahl V/U | Ausgänge | Versorgung | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82WPU30R | 1 | UHF | 30 / 22 dB | 120 dBμV | 0..20 dB | 3.5 / 6.5dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 100mA |
| 82WPUU30R | 2 | UHF UHF | 30 / 22 dB | 120 dBμV | 0..20 dB | 3.5 / 6.5dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 100mA |
| 82WP4530R | 2 | B.IV B.V | 30 / 22 dB | 120 dBμV | 0..20 dB | 3.5 / 6.5dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 100mA |
| 82WP45U30R | 3 | B.IV B.V UHF | 30 / 22 dB | 120 dBμV | 0..20 dB | 3.5 / 6.5dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 100mA |
| 82WPU40R | 1 | UHF | 40 / 30 dB | 124 dBµV | 0..20 dB | 4/7 dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 280mA |
| 82WPUU40R | 2 | UHF UHF | 40 / 30 dB | 124 dBµV | 0..20 dB | 4/7 dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 280mA |
| 82WP4540R | 2 | B.IV B.V | 40 / 30 dB | 124 dBµV | 0..20 dB | 4/7 dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 280mA |
| 82WP45U40R | 3 | B.IV B.V UHF | 40 / 30 dB | 124 dBµV | 0..20 dB | 4/7 dB | 1 | 100-240V - 50-60Hz | 12V 280mA |
