Die Vollstange-Ø5mm-Elemente sind vormontiert und in der Wiege von18x18 mm quadratischem Abschnitt blockiert. Sie sind sehr robust und die Installation ist einfach und schnell. Einige Modelle werden auch in der Version "SILVER" oder ohne Korrosionsschutz geliefert.

Kanäle | Code | Elemente | Gewinn | V/R Verhältnis dB | Horizontale Strahlbreite | Windlast | Länge | Verpackung | Gewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 37 | 13B4 | 13 | 8...10.5 dB | 24 dB | 60°...30° | 3.8 Kg | 1175 mm | 10 | 11,400 | 0,143 |
21 - 60 | 13B45L | 12 | 7...10 dB | 24 dB | 60°...28° | 3.2 Kg | 940 mm | 10 | 10,400 | 0,092 |
21 - 48 | 11B45G | 10 | 7...10 dB | 24 dB | 60°...28° | 3.2 Kg | 940 mm | 10 | 10,000 | 0,092 |
38 - 60 | 13B5L | 12 | 8...10.5 dB | 24 dB | 58°...28° | 3.2 Kg | 950 mm | 10 | 10,200 | 0,092 |
21 - 37 | 19B4 | 19 | 9...12.5 dB | 24 dB | 56°...30° | 5.6 Kg | 1440 mm | 10 | 14,000 | 0,143 |
21 - 60 | 19B45L | 17 | 8...11.5 dB | 24 dB | 56°...30° | 5.0 Kg | 1155 mm | 10 | 13,000 | 0,126 |
21 - 48 | 16B45G | 16 | 8...11.5 dB | 24 dB | 56°...30° | 5.0 Kg | 1155 mm | 10 | 10,800 | 0,121 |
21 - 37 | 11RB4 | 11 | 8...11.5 dB | 25 dB | 56°...30° | 4.1 Kg | 1235 mm | 10 | 12,800 | 0,143 |
21 - 60 | 11RB45L | 10 | 8...11 dB | 25 dB | 56°...30° | 3.8 Kg | 1147 mm | 10 | 13,200 | 0,108 |
21 - 48 | 11RB45G | 11 | 8...11.5 dB | 25 dB | 56°...30° | 3.8 Kg | 1147 mm | 10 | 13,200 | 0,108 |
38 - 60 | 11RB5L | 10 | 8...11.5 dB | 25 dB | 56°...30° | 3.7 Kg | 990 mm | 10 | 14,200 | 0,090 |
21 - 60 | 13RB45L | 12 | 8...11.5 dB | 25 dB | 56°...30° | 4.0 Kg | 1175 mm | 10 | 10,400 | 0,108 |
01: 4-Elemente-Reflektor, 02: 8-Elemente-Reflektor, 03: Netzreflektor: begrenzt die LTE-Störung,
: Begrenzt die LTE-5G-Störung
Verpackung: Polyethylenensack