La serie "APS" è stata progettata per soddisfare le molteplici esigenze di ricezione dei segnali TV. Il corpo metallico e i connettori “F” conferiscono un alto livello di schermatura, migliorato anche grazie alla presenza di separatori metallici tra le bande. La gamma comprende numerose versioni che si differenziano per il numero e tipo di ingressi, il guadagno (da 30 a 40 dB) e il livello di uscita massimo da 110 a 116 dBμV. Tutti i modelli presentano una buona linearità su tutta la banda amplificata, un’ottima separazione tra i singoli ingressi ed un ottimo rapporto segnale/rumore. Il buon livello di uscita e l’amplificazione separata VHF/UHF garantiscono un basso coefficiente di intermodulazione.

codice | ingressi | bande | guadagno V/U reg. | livello uscita | reg. guadagno | fig. rumore | uscite | assorbimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83513TL | 3 | B.III UHF UHF | 35/40 dB | 110/116 dBµV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 150 mA @12V |
83522TL | 4 | B.III B.IV B.V UHF | 35/40 dB | 110/116 dBµV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 150 mA @12V |
83530TL | 4 | B.III B.IV B.V UHF | 30/30 dB | 110/116 dBμV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 130 mA @12V |
83513TG | 3 | B.III UHF UHF | 35/40 dB | 110/116 dBµV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 150 mA @12V |
83522TG | 4 | B.III B.IV B.V UHF | 35/40 dB | 110/116 dBµV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 150 mA @12V |
83530TG | 4 | B.III B.IV B.V UHF | 30/30 dB | 110/116 dBµV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 130 mA @12V |
Gli amplificatori con il codice che termina con “TL” e "TG" sono dotati di jumper per la gestione della telealimentazione sulle uscite.