Questa serie di amplificatori da palo è stata progettata per soddisfare le molteplici esigenze di ricezione dei segnali TV LTEfree 4G.
codice | ingressi | bande | guadagno V/U reg. | livello uscita | reg. guadagno | fig. rumore | uscite | assorbimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83300L | 2 | VHF mix UHF | -0,5 / 10 dB | 115 dBμV | no | - / 3 dB | 1 | 20 mA @12V |
83310L | 2 | VHF mix UHF | -0,5 / 20 dB | 114 dBμV | 0...15 dB | - / 5 dB | 1 | 45 mA @12V |
83320L | 2 | VHF mix UHF | -0,5 / 30 dB | 111 dBμV | 0...15 dB | - / 5 dB | 1 | 65 mA @12V |
83571TL | 2 | B.III UHF | 26/26 dB | 111 dBμV | 0...15 dB | 3 / 4 dB | 1 | 60 mA @12V |
83500L | 3 | B.III UHF UHF | 10/10 dB | 111/115 dBμV | no | 3 / 6 dB | 1 | 40 mA @12V |
83506TL | 3 | B.III UHF UHF | 20/20 dB | 111/115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 7 dB | 1 | 75 mA @12V |
83506-2TL | 3 | B.III UHF UHF 2 out | 16/16 dB | 111/115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 7 dB | 2 | 75 mA @12V |
83507TL | 2 | B.III UHF | 20/24 dB | 111/115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 3 dB | 1 | 75 mA @12V |
83511TL | 3 | B.III UHF UHF | 20/30 dB | 111/115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 100 mA @12V |
83511-2TL | 3 | B.III UHF UHF 2 out | 16/26 dB | 111/115 dBμV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 2 | 100 mA @12V |
83512TL | 3 | B.III UHF UHF | 20/30 dB | 111/117 dBμV | 0...15 dB | 3 / 8 dB | 1 | 110 mA @12V |
83514TL | 2 | B.III UHF | 20/34 dB | 111/117 dBμV | 0...15 dB | 3 / 4 dB | 1 | 110 mA @12V |
° Guadagno non regolabile